Mô tả sản phẩm
MODEL | PRO801ES |
Dung lượng | 1000VA/900W |
Công nghệ | Online |
Số pha | 1 pha vào / 1 pha ra |
THÔNG TIN NGUỒN VÀO | |
Điện áp AC vào | 208/220/230/240VAC hoặc 110/115/120/127VAC |
Dãi điện áp |
55 – 150 VAC ±5% hoặc 110 – 300 VAC ±5% tại 50% tải. 80 – 150 VAC ±5% hoặc 160 – 300 VAC ±5% tại 100% tải. |
Dãi tần số | 40~70Hz (Auto Sensing) |
Hệ số công suất | ≥ 0.99 @Nominal Voltage (100% load) |
THDi | ≦ 5% @100~130VAC hoặc 205-245VAC THDU < 1.6% @ input and full linear load condition with battery fully charged |
THÔNG SỐ NGUỒN RA | |
Điện áp AC ngõ ra | 200/208/220/230/240VAC or 100/110/115/120/127VAC |
Điều chỉnh điện áp AC (chế độ Ắc quy) | ±1% |
Dãi tần số đồng bộ | 47~53Hz or 57~63Hz |
Dãi tần số chế độ Ắc quy | 50Hz ±0.1Hz or 60Hz ±0.1Hz |
Hệ số đỉnh | 3:1 |
Méo hài | ≦ 2 % THD (Linear Load) ; ≦ 4 % THD (Non-linear Load) |
Thời gian chuyển mạch từ chế độ AC sang Ắc quy | 0 |
Thời gian chuyển mạch từ Inverter sang Bypass | 4ms |
Dạng sóng | sóng sin chuẩn |
ẮC QUY | |
Loại Ắc quy | 12V7Ah / 5 phút |
Số lượng ắc quy | 3 |
Thời gian nạp sạc | 4 giờ khôi phục được 90% dung lượng |
Dòng nạp sạc | 1.5A |
Điện áp nạp sạc | 41VDC ±1% |
HIỆU SUẤT | |
Chế độ AC | 85% |
Chế độ Ắc quy | 83% |
ECO Mode | 97% |
CHỈ THỊ && CẢNH BÁO | |
Màn hình LCD | Hiển thị trạng thái UPS, mức tải, mức Ắc quy, điện áp vào/ra, bộ định thời ngắt sạc, các điều kiện xảy ra lỗi. |
Chế độ Ắc quy | Phát âm thanh mỗi 5 giây. |
Ắc quy yếu | Phát âm thanh mỗi 2 giây. |
Quá tải | Phát âm thanh mỗi giây. |
Lỗi | Phát âm thanh liên tục. |
KÍCH THƯỚC | |
Kích thước sản phẩm (mm) LxWxH | 397 x 145 x 220 |
khối lượng | 13 kg |
MÔI TRƯỜNG | |
Độ ồn | <40dBA |
Độ ẩm hoạt động | 20% – 95% không ngưng tụ |
QUẢN LÝ | |
USB/RS-232 | Hỗ trợ Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7,Linux,Unix và MAC |
Bảo hành | 36 tháng |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.